1
/
of
1
Er Long Zuo Ci Wan 耳聋左慈丸 Magnetite & Rehmannia Formula 094
Er Long Zuo Ci Wan 耳聋左慈丸 Magnetite & Rehmannia Formula 094
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
Magnetite (Calcined) | 煅磁石 | 煆磁石 | Duan Ci Shi | 3.71% |
Prepared Rehmannia Root | 地黄(熟) | 地黃(熟) | Di Huang (Shu) | 29.63% |
Asiatic Cornelian Cherry Fruit | 山茱萸(制) | 山茱萸(制) | Shan Zhu Yu (Zhi) | 14.81% |
Tree Peony Bark | 牡丹皮 | 牡丹皮 | Mu Dan Pi | 11.11% |
Common Yam Rhizome | 山药 | 山藥 | Shan Yao | 14.81% |
Indian Bread | 茯苓 | 茯苓 | Fu Ling | 11.11% |
Oriental Waterplantain Rhizome | 泽泻 | 澤瀉 | Ze Xie | 11.11% |
Bupleurum Marginatum | 竹叶柴胡 | 竹葉柴胡 | Zhu Ye Chai Hu | 3.71% |
