1
/
of
1
Ming Mu Di Huang Wan 明目地黃丸 Eye Bright Formula 116
Ming Mu Di Huang Wan 明目地黃丸 Eye Bright Formula 116
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
| English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
| Barbary Wolfberry Fruit | 枸杞子 | 枸杞子 | Gou Qi Zi | 7.89% |
| Chinese Angelica | 当归 | 當歸 | Dang Gui | 7.89% |
| Puncturevine Caltrop Fruit | 蒺藜 | 蒺藜 | Ji Li | 7.89% |
| Sea-Ear Shell (Calcined) | 石决明(煅) | 石決明(煆) | Shi Jue Ming (Duan) | 10.53% |
| Prepared Rehmannia Root | 地黄(熟) | 地黃(熟) | Di Huang (Shu) | 21.05% |
| Asiatic Cornelian Cherry Fruit | 山茱萸 | 山茱萸 | Shan Zhu Yu | 10.55% |
| Common Yam Rhizome | 山药 | 山藥 | Shan Yao | 10.53% |
| Oriental Waterplantain Rhizome | 泽泻 | 澤瀉 | Ze Xie | 7.89% |
| Tree Peony Bark | 牡丹皮 | 牡丹皮 | Mu Dan Pi | 7.89% |
| Indian Bread | 茯苓 | 茯苓 | Fu Ling | 7.89% |

