1
/
of
1
San Bi Tang 三痹汤 Dispel Wind Formula 072
San Bi Tang 三痹汤 Dispel Wind Formula 072
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
Shipping Information
English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
Himalayan Teasel Root | 续断 | 續斷 | Xu Duan | 5.56% |
Divaricate Saposhnikovia Root | 防风 | 防風 | Fang Feng | 5.56% |
Manchurian Wildginger | 细辛 | 細辛 | Xi Xin | 5.56% |
Indian Bread | 茯苓 | 茯苓 | Fu Ling | 5.56% |
White Peony Root | 白芍 | 白芍 | Bai Shao | 5.56% |
Medicinal Cyathula Root | 牛膝(川) | 牛膝(川) | Niu Xi (Chuan) | 5.56% |
Largeleaf Gentian Root | 秦艽 | 秦艽 | Qin Jiao | 5.56% |
Szechwan Lovage Rhizome | 川芎 | 川芎 | Chuan Xiong | 5.56% |
Fresh Ginger | 生姜 | 生薑 | Sheng Jiang | 5.56% |
Eucommia Bark | 杜仲 | 杜仲 | Du Zhong | 5.56% |
Cassia Bark | 肉桂 | 肉桂 | Rou Gui | 5.56% |
Ginseng | 人参 | 人參 | Ren Shen | 5.56% |
Chinese Angelica | 当归 | 當歸 | Dang Gui | 5.56% |
Milkvetch Root | 黄芪 | 黃芪 | Huang Qi | 5.56% |
Liquorice Root | 甘草 | 甘草 | Gan Cao | 5.56% |
Doubleteeth Pubescent Angelica Root | 独活 | 獨活 | Du Huo | 5.56% |
Chinese Date | 大枣 | 大棗 | Da Zao | 5.52% |
Rehmannia Root | 地黄(生) | 地黃(生) | Di Huang (Sheng) | 5.52% |
