1
/
of
1
Tian Ma Gou Teng Yin 天麻钩藤饮 Cyathulae & Uncaria Combination 002
Tian Ma Gou Teng Yin 天麻钩藤饮 Cyathulae & Uncaria Combination 002
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
Tall Gastrodia Tuber | 天麻 | 天麻 | Tian Ma | 10.00% |
Gambir Plant | 钩藤 | 鉤藤 | Gou Teng | 10.00% |
Sea-Ear Shell | 石决明 | 石決明 | Shi Jue Ming | 10.00% |
Cape Jasmine Fruit | 栀子 | 梔子 | Zhi Zi | 5.00% |
Baical Skullcap Root | 黄芩 | 黃芩 | Huang Qin | 5.00% |
Medicinal Cyathula Root | 牛膝(川) | 牛膝(川) | Niu Xi (Chuan) | 10.00% |
Eucommia Bark | 杜仲 | 杜仲 | Du Zhong | 10.00% |
Motherwort Herb | 益母草 | 益母草 | Yi Mu Cao | 10.00% |
Chinese Taxillus Herb | 桑寄生 | 桑寄生 | Sang Ji Sheng | 10.00% |
Tuber Fleeceflower Stem And Leaf | 首乌藤 | 首烏藤 | Shou Wu Teng | 10.00% |
Indian Bread With Hostwood | 茯神 | 茯神 | Fu Shen | 10.00% |
