1
/
of
1
Chai Hu Gui Zhi Tang 柴胡桂枝汤 Bupleurum & Cinnamon Combination 167
Chai Hu Gui Zhi Tang 柴胡桂枝汤 Bupleurum & Cinnamon Combination 167
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
| English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
| Cassia Twig | 桂枝 | 桂枝 | Gui Zhi | 11.76% |
| Baical Skullcap Root | 黄芩 | 黃芩 | Huang Qin | 11.76% |
| Ginseng | 人参 | 人參 | Ren Shen | 11.76% |
| Fresh Ginger | 生姜 | 生薑 | Sheng Jiang | 11.76% |
| Prepared Liquorice Root | 甘草(炙) | 甘草(炙) | Gan Cao (Zhi) | 11.76% |
| Pinellia Tuber | 半夏 | 半夏 | Ban Xia | 11.76% |
| Chinese Date | 大枣 | 大棗 | Da Zao | 11.76% |
| Chinese Thorowax Root | 柴胡 | 柴胡 | Chai Hu | 17.68% |

