1
/
of
1
Chai Hu Long Gu Mu Li Tang 柴胡龙骨牡蛎汤 Bupleurum & Dragon Bone Combination 082
Chai Hu Long Gu Mu Li Tang 柴胡龙骨牡蛎汤 Bupleurum & Dragon Bone Combination 082
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
Chinese Thorowax Root | 柴胡 | 柴胡 | Chai Hu | 7.69% |
Baical Skullcap Root | 黄芩 | 黃芩 | Huang Qin | 7.69% |
Cassia Twig | 桂枝 | 桂枝 | Gui Zhi | 7.69% |
Chrysanthemun Flower | 菊花 | 菊花 | Ju Hua | 7.69% |
Dragon'S Bones | 龙骨 | 龍骨 | Long Gu | 15.38% |
Oyster Shell | 牡蛎 | 牡蠣 | Mu Li | 15.38% |
Rhubarb | 大黄(生) | 大黃(生) | Da Huang(Sheng) | 4.62% |
White Peony Root | 白芍 | 白芍 | Bai Shao | 4.62% |
Rehmannia Root | 地黄(生) | 地黃(生) | Di Huang (Sheng) | 4.62% |
Tuber Fleeceflower Stem And Leaf | 首乌藤 | 首烏藤 | Shou Wu Teng | 15.38% |
Pinellia Tuber (Processed With Alum) | 半夏(清) | 半夏(清) | Ban Xia (Qing) | 4.62% |
Liquorice Root | 甘草 | 甘草 | Gan Cao | 4.62% |
