1
/
of
1
Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡疏肝汤 Bupleurum & Cyperus Combination 083
Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡疏肝汤 Bupleurum & Cyperus Combination 083
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
Chinese Thorowax Root | 柴胡 | 柴胡 | Chai Hu | 16.67% |
Szechwan Lovage Rhizome | 川芎 | 川芎 | Chuan Xiong | 11.10% |
Nutgrass Galingale Rhizome | 香附 | 香附 | Xiang Fu | 16.67% |
Dried Tangerine Peel | 陈皮 | 陳皮 | Chen Pi | 16.67% |
Orange Fruit | 枳壳 | 枳殼 | Zhi Qiao | 16.67% |
White Peony Root | 白芍 | 白芍 | Bai Shao | 16.67% |
Prepared Liquorice Root | 甘草(炙) | 甘草(炙) | Gan Cao (Zhi) | 5.55% |
