1
/
of
1
Dang Gui Nian Tong Tang 当归拈痛汤 Dong Quai & Anemarrhena Combination 052
Dang Gui Nian Tong Tang 当归拈痛汤 Dong Quai & Anemarrhena Combination 052
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
| English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
| Prepared Liquorice Root | 甘草(炙) | 甘草(炙) | Gan Cao (Zhi) | 10.61% |
| Ginseng | 人参 | 人參 | Ren Shen | 4.55% |
| Largetrifoliolious Bugbane Rhizome | 升麻 | 升麻 | Sheng Ma | 4.55% |
| Largehead Atractylodes Rhizome | 白术 | 白術 | Bai Zhu | 6.06% |
| Divaricate Saposhnikovia Root | 防风 | 防風 | Fang Feng | 6.06% |
| Common Anemarrhena Rhizome | 知母 | 知母 | Zhi Mu | 6.06% |
| Incised Notopterygium Rhizome And Root | 羌活 | 羌活 | Qiang Huo | 10.61% |
| Lightyellow Sophora Root | 苦参 | 苦參 | Ku Shen | 4.55% |
| Virgate Wormwood Herb | 茵陈 | 茵陳 | Yin Chen | 10.61% |
| Baical Skullcap Root (Processed With Wine) | 黄芩(酒) | 黃芩(酒) | Huang Qin (Jiu) | 10.61% |
| Kudzuvine Root | 葛根 | 葛根 | Ge Gen | 4.55% |
| Chinese Angelica | 当归 | 當歸 | Dang Gui | 4.55% |
| Atractylodes Rhizome | 苍术 | 蒼術 | Cang Zhu | 4.55% |
| Oriental Waterplantain Rhizome | 泽泻 | 澤瀉 | Ze Xie | 6.04% |
| Chu Ling | 猪苓 | 豬苓 | Zhu Ling | 6.04% |

