1
/
of
1
Ding Jing Tang 定惊汤 Anshen Formula 093
Ding Jing Tang 定惊汤 Anshen Formula 093
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
Golden Thread | 黄连 | 黃連 | Huang Lian | 2.08% |
Sea-Ear Shell | 石决明 | 石決明 | Shi Jue Ming | 14.58% |
Gambir Plant | 钩藤 | 鉤藤 | Gou Teng | 6.25% |
Lophatherum Herb | 淡竹叶 | 淡竹葉 | Dan Zhu Ye | 2.08% |
Common Rush | 灯心草 | 燈心草 | Zhu Deng Xin | 2.08% |
Indian Bread | 茯苓 | 茯苓 | Zhu Fu Ling | 6.25% |
Tuber Fleeceflower Stem And Leaf | 首乌藤 | 首烏藤 | Shou Wu Teng | 10.42% |
Prepared Liquorice Root | 甘草(炙) | 甘草(炙) | Gan Cao(Zhi) | 2.08% |
Dragon'S Bones (Calcined) | 龙骨(煅) | 龍骨(煆) | Long Gu(Duan) | 20.84% |
Oyster Shell (Calcined) | 牡蛎(煅) | 牡蠣(煆) | Mu Li(Duan) | 20.84% |
Rehmannia Root | 地黄(生) | 地黃(生) | Di Huang (Sheng) | 6.25% |
Spine Date Seed | 酸枣仁 | 酸棗仁 | Suan Zao Ren | 6.25% |
