1
/
of
1
Fang Feng Tong Sheng San 防风通圣散 Siler & Platycodon Formula 027
Fang Feng Tong Sheng San 防风通圣散 Siler & Platycodon Formula 027
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
Divaricate Saposhnikovia Root | 防风 | 防風 | Fang Feng | 4.00% |
Szechwan Lovage Rhizome | 川芎 | 川芎 | Chuan Xiong | 4.00% |
Chinese Angelica | 当归 | 當歸 | Dang Gui | 4.00% |
White Peony Root | 白芍 | 白芍 | Bai Shao | 4.00% |
Rhubarb | 大黃(生) | 大黃(生) | Da Huang (Sheng) | 4.00% |
Peppermint | 薄荷 | 薄荷 | Bo He | 4.00% |
Ephedra | 麻黄 | 麻黃 | Ma Huang | 4.00% |
Weeping Forsythia Capsule | 连翘 | 連翹 | Lian Qiao | 4.00% |
Sodium Sulfate Decahydrate | 芒硝 | 芒硝 | Mang Xiao | 4.00% |
Gypsum | 石膏 | 石膏 | Shi Gao | 6.00% |
Baical Skullcap Root | 黄芩 | 黃芩 | Huang Qin | 6.00% |
Platycodon Root | 桔梗 | 桔梗 | Jie Geng | 6.00% |
Talc | 滑石 | 滑石 | Hua Shi | 24.00% |
Liquorice Root | 甘草 | 甘草 | Gan Cao | 16.00% |
Fineleaf Schizonepeta Herb | 荆芥 | 荊芥 | Jing Jie | 2.00% |
Stir-Fried Ovate Atractylodes Root | 白术(炒) | 白術(炒) | Bai Zhu (Chao) | 2.00% |
Cape Jasmine Fruit | 栀子 | 梔子 | Zhi Zi | 2.00% |
