1
/
of
1
ProCare Herbs
Gu Chong Tang 固冲汤 098
Gu Chong Tang 固冲汤 098
Regular price
$16.95 USD
Regular price
Sale price
$16.95 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
Milkvetch Root | 黄芪 | 黃芪 | Huang Qi | 8.70% |
Asiatic Cornelian Cherry Fruit | 山茱萸 | 山茱萸 | Shan Zhu Yu | 17.39% |
White Peony Root | 白芍 | 白芍 | Bai Shao | 8.70% |
Cuttlebone | 海螵蛸 | 海螵蛸 | Hai Piao Xiao | 8.70% |
Indian Madder Root | 茜草 | 茜草 | Qian Cao | 6.52% |
Largehead Atractylodes Rhizome | 白术 | 白術 | Bai Zhu | 10.86% |
Dragon'S Bones (Calcined) | 龙骨(煅) | 龍骨(煆) | Long Gu(Duan) | 17.39% |
Oyster Shell (Calcined) | 牡蛎(煅) | 牡蠣(煆) | Mu Li(Duan) | 17.39% |
Fortunes Windmill Plam (Carbonized) | 棕榈(炭) | 棕櫚(炭) | Zong Lv (Tan) | 4.35% |
Share
