1
/
of
1
Hai Zao Yu Hu Tang 海藻玉壶汤 Sargassum Combination 030
Hai Zao Yu Hu Tang 海藻玉壶汤 Sargassum Combination 030
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
| English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
| Seaweed | 海藻 | 海藻 | Hai Zao | 12.00% |
| Kelp Or Tangle | 昆布 | 昆布 | Kun Bu | 12.00% |
| Pinellia Tuber (Processed With Alum) | 半夏(清) | 半夏(清) | Ban Xia (Qing) | 8.00% |
| Dried Tangerine Peel | 陈皮 | 陳皮 | Chen Pi | 8.00% |
| Green Tangerine Peel | 青皮 | 青皮 | Qing Pi | 8.00% |
| Weeping Forsythia Capsule | 连翘 | 連翹 | Lian Qiao | 8.00% |
| Thunberg Fritillary Bulb | 贝母(浙) | 貝母(浙) | Bei Mu (Zhi) | 8.00% |
| Chinese Angelica | 当归 | 當歸 | Dang Gui | 8.00% |
| Doubleteeth Pubescent Angelica Root | 独活 | 獨活 | Du Huo | 8.00% |
| Szechwan Lovage Rhizome | 川芎 | 川芎 | Chuan Xiong | 8.00% |
| Liquorice Root | 甘草 | 甘草 | Gan Cao | 8.00% |
| Kelp Or Tangle | 海带 | 海帶 | Hai Dai | 4.00% |

