1
/
of
1
Jing Fang Bai Du San 荆防败毒散 Schizonepeta & Siler Formula 019
Jing Fang Bai Du San 荆防败毒散 Schizonepeta & Siler Formula 019
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
| English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
| Fineleaf Schizonepeta Herb | 荆芥 | 荊芥 | Jing Jie | 8.06% |
| Divaricate Saposhnikovia Root | 防风 | 防風 | Fang Feng | 8.06% |
| Incised Notopterygium Rhizome And Root | 羌活 | 羌活 | Qiang Huo | 8.06% |
| Doubleteeth Pubescent Angelica Root | 独活 | 獨活 | Du Huo | 8.06% |
| Hogfennel Root | 前胡 | 前胡 | Qian Hu | 8.06% |
| Chinese Thorowax Root | 柴胡 | 柴胡 | Chai Hu | 8.06% |
| Orange Fruit | 枳壳 | 枳殼 | Zhi Qiao | 8.06% |
| Indian Bread | 茯苓 | 茯苓 | Fu Ling | 8.06% |
| Szechwan Lovage Rhizome | 川芎 | 川芎 | Chuan Xiong | 8.06% |
| Platycodon Root | 桔梗 | 桔梗 | Jie Geng | 8.06% |
| Liquorice Root | 甘草 | 甘草 | Gan Cao | 6.40% |
| Fresh Ginger | 生姜 | 生薑 | Sheng Jiang | 6.50% |
| Peppermint | 薄荷 | 薄荷 | Bo He | 6.50% |

