1
/
of
1
Liu He Ding Zhong Wan 六合定中丸 Dispelling Wind And Cold Formula 111
Liu He Ding Zhong Wan 六合定中丸 Dispelling Wind And Cold Formula 111
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
Shipping Information
English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
Cablin Potchouli Herb | 广藿香 | 廣藿香 | Guang Huo Xiang | 1.51% |
Perilla Leaf | 紫苏叶 | 紫蘇葉 | Zi Su Ye | 1.51% |
Chinese Mosla Herb | 香薷 | 香薷 | Xiang Ru | 1.51% |
Sandalwood | 檀香 | 檀香 | Tan Xiang | 3.40% |
Officinal Magnolia Bark (Processed With Ginger) | 厚朴(姜) | 厚樸(薑) | Hou Po (Jiang) | 4.53% |
Orange Fruit (Stir-Fried) | 枳壳(炒) | 枳殼(炒) | Zhi Qiao (Chao) | 4.53% |
Dried Tangerine Peel | 陈皮 | 陳皮 | Chen Pi | 4.53% |
Platycodon Root | 桔梗 | 桔梗 | Jie Geng | 4.53% |
Liquorice Root | 甘草 | 甘草 | Gan Cao | 4.53% |
Indian Bread | 茯苓 | 茯苓 | Fu Ling | 4.53% |
Common Floweringquince Fruit | 木瓜 | 木瓜 | Mu Gua | 4.53% |
White Hyacinth Bean (Stir-Fried) | 白扁豆(炒) | 白扁豆(炒) | Bai Bian Dou (Chao) | 1.51% |
Hawthorn Fruit (Stir-Fried) | 山楂(炒) | 山楂(炒) | Shan Zha (Chao) | 4.53% |
Medicated Leaven (Stir-Fried) | 六神曲(炒) | 六神曲(炒) | Liu Shen Qu (Chao) | 18.11% |
Germinated Barley (Stir-Fried) | 麦芽(炒) | 麥芽(炒) | Mai Ya (Chao) | 18.11% |
Rice-Grain Sprout (Stir-Fried) | 稻芽(炒) | 稻芽(炒) | Dao Ya (Chao) | 18.10% |
