1
/
of
1
Ren Shen Yang Rong Tang 人参养荣汤 Ginseng Tonic Decoction 022
Ren Shen Yang Rong Tang 人参养荣汤 Ginseng Tonic Decoction 022
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
Shipping Information
English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
White Peony Root | 白芍 | 白芍 | Bai Shao | 7.41% |
Chinese Angelica | 当归 | 當歸 | Dang Gui | 11.11% |
Dried Tangerine Peel | 陈皮 | 陳皮 | Chen Pi | 7.41% |
Milkvetch Root | 黄芪 | 黃芪 | Huang Qi | 14.81% |
Cassia Bark | 肉桂 | 肉桂 | Rou Gui | 3.70% |
Ginseng | 人参 | 人參 | Ren Shen | 7.41% |
Largehead Atractylodes Rhizome | 白术 | 白術 | Bai Zhu | 7.41% |
Prepared Liquorice Root | 甘草(炙) | 甘草(炙) | Gan Cao (Zhi) | 3.70% |
Prepared Rehmannia Root | 地黄(熟) | 地黃(熟) | Di Huang (Shu) | 11.11% |
Chinese Magnoliavine Fruit | 五味子 | 五味子 | Wu Wei Zi | 7.41% |
Indian Bread | 茯苓 | 茯苓 | Fu Ling | 11.11% |
Thinleaf Milkwort Root (Prepared) | 远志(制) | 遠志(制) | Yuan Zhi (Zhi) | 7.41% |
