1
/
of
1
Sang Xing Tang 桑杏汤 Mulberry Leaf & Apricot Seed Combination 123
Sang Xing Tang 桑杏汤 Mulberry Leaf & Apricot Seed Combination 123
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
| English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
| Mulberry Leaf | 桑叶 | 桑葉 | Sang Ye | 11.43% |
| Bitter Apricot Seed | 苦杏仁 | 苦杏仁 | Ku Xing Ren | 17.14% |
| Coastal Glehnia Root | 北沙参 | 北沙參 | Bei Sha Shen | 22.86% |
| Thunberbg Fritillary Bulb | 象贝 | 象貝 | Xiang Bei | 11.43% |
| Fermented Soybean | 香豉 | 香豉 | Xiang Chi | 11.43% |
| Cape Jasmine Fruit | 栀子 | 梔子 | Zhi Zi | 11.43% |
| Pericarp Of Bretschneider Pear | 梨皮 | 梨皮 | Li Pi | 14.28% |

