1
/
of
1
Shen Su Yin 参苏饮 Ginseng & Perilla Combination 175
Shen Su Yin 参苏饮 Ginseng & Perilla Combination 175
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
Shipping Information
English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
Dried Tangerine Peel | 陈皮 | 陳皮 | Chen Pi | 4.54% |
Perilla Leaf | 紫苏叶 | 紫蘇葉 | Zi Su Ye | 6.83% |
Platycodon Root | 桔梗 | 桔梗 | Jie Geng | 4.56% |
Indian Bread | 茯苓 | 茯苓 | Fu Ling | 11.39% |
Tang Shen | 党参 | 黨參 | Dang Shen | 7.52% |
Fresh Ginger | 生姜 | 生薑 | Sheng Jiang | 6.83% |
Hogfennel Root | 前胡 | 前胡 | Qian Hu | 11.39% |
Prepared Liquorice Root | 甘草(炙) | 甘草(炙) | Gan Cao (Zhi) | 4.56% |
Orange Fruit | 枳壳 | 枳殼 | Zhi Qiao | 7.52% |
Kudzuvine Root | 葛根 | 葛根 | Ge Gen | 11.39% |
Common Aucklandia Root | 木香 | 木香 | Mu Xiang | 7.52% |
Chinese Date | 大枣 | 大棗 | Da Zao | 4.56% |
Pinellia Tuber (Processed With Ginger) | 半夏(姜) | 半夏(薑) | Ban Xia (Jiang) | 11.39% |
