1
/
of
1
Shi Quan Da Bu Tang 十全大补汤 Codonopsis & Dong Quai Ten Combination 129
Shi Quan Da Bu Tang 十全大补汤 Codonopsis & Dong Quai Ten Combination 129
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
Shipping Information
English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
Tang Shen | 党参 | 黨參 | Dang Shen | 10.81% |
Indian Bread | 茯苓 | 茯苓 | Fu Ling | 10.81% |
Chinese Angelica | 当归 | 當歸 | Dang Gui | 16.21% |
White Peony Root( Stir-Fried) | 白芍(炒) | 白芍(炒) | Bai Shao (Chao) | 10.81% |
Milkvetch Root | 黄芪(炙) | 黃芪(炙) | Huang Qi (Zhi) | 10.81% |
Stir-Fried Ovate Atractylodes Root | 白术(炒) | 白術(炒) | Bai Zhu (Chao) | 10.81% |
Prepared Liquorice Root | 甘草(炙) | 甘草(炙) | Gan Cao (Zhi) | 5.41% |
Szechwan Lovage Rhizome | 川芎 | 川芎 | Chuan Xiong | 5.41% |
Prepared Rehmannia Root | 地黄(熟) | 地黃(熟) | Di Huang (Shu) | 16.22% |
Cassia Bark | 肉桂 | 肉桂 | Rou Gui | 2.70% |
