1
/
of
1
Xiang Sha Liu Jun Zi Tang 香砂六君子汤 Codonopsis & Cardamon Combination 012
Xiang Sha Liu Jun Zi Tang 香砂六君子汤 Codonopsis & Cardamon Combination 012
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
Common Aucklandia Root | 木香 | 木香 | Mu Xiang | 7.41% |
Villous Amomum Fruit | 砂仁 | 砂仁 | Sha Ren | 9.26% |
Tang Shen | 党参 | 黨參 | Dang Shen | 12.96% |
Stir-Fried Ovate Atractylodes Root | 白术(炒) | 白術(炒) | Bai Zhu (Chao) | 22.22% |
Indian Bread | 茯苓 | 茯苓 | Fu Ling | 22.22% |
Prepared Liquorice Root | 甘草(炙) | 甘草(炙) | Gan Cao (Zhi) | 7.41% |
Pinellia Tuber | 半夏 | 半夏 | Ban Xia | 9.26% |
Dried Tangerine Peel | 陈皮 | 陳皮 | Chen Pi | 9.26% |
