1
/
of
1
ProCare Herbs
Xing Su San 杏苏散 183
Xing Su San 杏苏散 183
Regular price
$15.95 USD
Regular price
Sale price
$15.95 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
Bitter Apricot Seed | 苦杏仁 | 苦杏仁 | Ku Xing Ren | 12.86% |
Perilla Leaf | 紫苏叶 | 紫蘇葉 | Zi Su Zi | 8.57% |
Platycodon Root | 桔梗 | 桔梗 | Jie Geng | 8.57% |
Fresh Ginger | 生姜 | 生薑 | Sheng Jiang | 8.57% |
Chinese Date | 大枣 | 大棗 | Da Zao | 8.57% |
Dried Tangerine Peel | 陈皮 | 陳皮 | Chen Pi | 8.57% |
Hogfennel Root | 前胡 | 前胡 | Qiang Huo | 8.57% |
Indian Bread | 茯苓 | 茯苓 | Fu Ling | 14.29% |
Liquorice Root | 甘草 | 甘草 | Gan Cao | 4.29% |
Orange Fruit | 枳壳 | 枳殼 | Zhi Qiao | 8.57% |
Pinellia Tuber (Processed) | 半夏(制) | 半夏(制) | Ban Xia (Zhi) | 8.57% |
Share
