1
/
of
1
Zhen Wu Tang 真武汤 Poria, Peony & Ginger Combination 164
Zhen Wu Tang 真武汤 Poria, Peony & Ginger Combination 164
Login to see price
Couldn't load pickup availability
Description
English Name | 中文 | 繁体中文 | 拼音 | Percentage |
Indian Bread | 茯苓 | 茯苓 | Fu Ling | 21.43% |
White Peony Root( Stir-Fried) | 白芍(炒) | 白芍(炒) | Bai Shao (Chao) | 21.43% |
Stir-Fried Ovate Atractylodes Root | 白术(炒) | 白術(炒) | Bai Zhu (Chao) | 14.28% |
Fresh Ginger | 生姜 | 生薑 | Sheng Jiang | 21.43% |
Prepared Common Monkshood Daughter Root (Processed) | 附子(制) | 附子(制) | Fu Zi (Zhi) | 21.43% |
